name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 376,805402 | 116,7846872 | 919,1651921 | 150,1248123 | 934,1129255 | 436,7528701 | 2023.01.30 07:40 |
american express | 917,93390 | 535,5540519 | 613,2553201 | 582,8281753 | 600,9799966 | 932,7147275 | 2023.01.30 07:40 |
amgen | 730,336125 | 730,4832914 | 885,6927752 | 491,2616927 | 773,6074447 | 47,6927836 | 2023.01.30 07:40 |
apple | 772,1962717 | 817,7072026 | 309,2537129 | 460,2266444 | 263,9952613 | 780,8764226 | 2023.01.30 07:40 |
boeing | 251,3629210 | 704,8510461 | 343,6374569 | 566,733871 | 671,2963421 | 557,5567635 | 2023.01.30 07:40 |
caterpillar | 989,480748 | 818,7624326 | 655,8648359 | 455,4281561 | 62,2728118 | 136,3703047 | 2023.01.30 07:40 |
chevron | 526,5954312 | 597,7895764 | 591,3776451 | 666,8412736 | 740,3705968 | 692,834836 | 2023.01.30 07:40 |
cisco | 9,2580931 | 157,6791229 | 554,7135491 | 236,5435524 | 761,543424 | 306,4171432 | 2023.01.30 07:40 |
coca-cola | 919,7612009 | 845,9802858 | 34,9806578 | 351,5605373 | 576,9475394 | 350,1667812 | 2023.01.30 07:40 |
dow | 325,161125 | 9,657505 | 387,7003744 | 150,3947628 | 958,3061047 | 74,5129025 | 2023.01.30 07:40 |
goldman sachs | 20,3097719 | 57,7812776 | 364,3624396 | 199,2832925 | 124,437198 | 264,1576532 | 2023.01.30 07:40 |
home depot | 25,6141687 | 718,6004664 | 562,683040 | 767,8868925 | 85,7753023 | 952,4711257 | 2023.01.30 07:40 |
honeywell | 476,1018770 | 866,4341440 | 408,9397740 | 947,4276354 | 250,35012 | 209,6136600 | 2023.01.30 07:40 |
ibm | 366,4073335 | 897,4895812 | 451,1605307 | 647,4754308 | 774,3654248 | 76,3364072 | 2023.01.30 07:40 |
intel | 434,8431447 | 224,5181452 | 618,1759425 | 989,941235 | 278,8551592 | 528,6858011 | 2023.01.30 07:40 |
j&j | 795,4753138 | 114,444789 | 479,3223494 | 658,8447556 | 729,5550913 | 335,1807361 | 2023.01.30 07:40 |
jpmorgan | 715,9815712 | 656,4903211 | 347,7320640 | 826,7807245 | 575,500280 | 299,1936556 | 2023.01.30 07:40 |
mcdonald’s | 226,2881404 | 288,5037899 | 144,8160464 | 190,9382326 | 292,3030274 | 982,7701750 | 2023.01.30 07:40 |
merck&co | 625,6408503 | 615,3550595 | 196,9492673 | 536,9115634 | 930,1919624 | 402,2778343 | 2023.01.30 07:40 |
microsoft | 924,2286128 | 59,4992350 | 279,3574283 | 693,5046111 | 645,9806695 | 9,7888681 | 2023.01.30 07:40 |
nike | 796,1979919 | 727,880760 | 501,7098121 | 858,1263959 | 351,4731816 | 481,5466038 | 2023.01.30 07:40 |
procter&gamble | 423,172508 | 458,3532872 | 210,8600517 | 631,1332395 | 89,6896802 | 632,3673052 | 2023.01.30 07:40 |
salesforce.com | 48,3253649 | 872,6926770 | 306,8803172 | 482,1027503 | 79,2086457 | 191,5793282 | 2023.01.30 07:40 |
travelers | 918,490772 | 706,2691200 | 522,1871793 | 815,9447075 | 205,2738910 | 298,4136432 | 2023.01.30 07:40 |
unitedhealth | 134,9291161 | 547,2226071 | 619,1793570 | 590,6659046 | 505,4618284 | 359,8107562 | 2023.01.30 07:40 |
verizon | 342,8401266 | 913,4204545 | 49,1043326 | 999,9672299 | 154,7055067 | 237,6756684 | 2023.01.30 07:40 |
visa a | 892,520736 | 620,971159 | 326,9183706 | 511,4599071 | 847,576416 | 682,4662828 | 2023.01.30 07:40 |
walgreens boots | 237,2724263 | 133,7417203 | 734,4907689 | 552,764002 | 331,4659827 | 497,3796676 | 2023.01.30 07:40 |
walmart | 570,4966373 | 347,7237250 | 202,5832473 | 399,948298 | 635,197692 | 192,9612852 | 2023.01.30 07:40 |
walt disney | 938,7027046 | 421,7856263 | 760,1037062 | 252,9973446 | 376,3840963 | 739,1103870 | 2023.01.30 07:40 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 3850,350 | 4671,266 |
2 | www.google.com | 7807,821 | 13993,649 |
3 | youtube.com | 6361,838 | 62741,535 |
4 | linkedin.com | 1650,544 | 64848,791 |
5 | apple.com | 6794,712 | 86529,48 |
6 | play.google.com | 282,389 | 49227,34 |
7 | microsoft.com | 752,456 | 28467,97 |
8 | youtu.be | 8360,8 | 86156,221 |
9 | wordpress.org | 3573,909 | 48638,138 |
10 | adobe.com | 7291,627 | 78649,366 |
4139, 6286, 5477, 6367, 2844, 2878, 1760, 7479, 6057, 4676, 7057, 9705, 1749, 3431, 8949, 2649, 6074, 2661, 3125, 4146, 5864, 2696, 234, 3938, 8616, 2423, 5498, 1812, 3211, 5259, 2324, 5247, 6841, 9948, 6934, 5933, 1116, 420, 8803, 7639, 2970, 3090, 2189, 5715, 144, 7560, 8880, 866, 714, 5686, 4905, 445, 247, 7369, 5221, 6467, 5069, 6658, 4458, 2657, 3345, 7070, 3022, 7945, 8747, 1382, 5248