name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 883,2454979 | 429,9495310 | 591,836576 | 22,3609756 | 547,2502581 | 60,298831 | 2023.03.30 01:00 |
american express | 97,7150727 | 156,7004988 | 625,9647413 | 154,3674443 | 383,3738689 | 864,6770784 | 2023.03.30 01:00 |
amgen | 988,5787331 | 370,7032470 | 776,575016 | 456,6590351 | 303,8841878 | 608,8943617 | 2023.03.30 01:00 |
apple | 967,6296441 | 256,5152976 | 880,3147299 | 545,9765837 | 30,7008191 | 677,6547694 | 2023.03.30 01:00 |
boeing | 665,8303611 | 23,482677 | 205,8864828 | 725,1922259 | 465,954958 | 895,2413669 | 2023.03.30 01:00 |
caterpillar | 153,3510959 | 900,4559967 | 236,5089681 | 351,2031290 | 139,6056955 | 718,185143 | 2023.03.30 01:00 |
chevron | 920,2636071 | 995,9502278 | 964,6721803 | 605,6299865 | 503,6272108 | 678,7067711 | 2023.03.30 01:00 |
cisco | 514,4036002 | 899,9789094 | 499,7944697 | 221,6520933 | 146,1206782 | 108,3808492 | 2023.03.30 01:00 |
coca-cola | 630,4584482 | 584,7682583 | 65,3024046 | 786,9845690 | 566,7818704 | 934,5304378 | 2023.03.30 01:00 |
dow | 454,5397939 | 161,9565919 | 167,8386783 | 663,6806981 | 243,5623599 | 659,7413744 | 2023.03.30 01:00 |
goldman sachs | 357,8798836 | 394,5023950 | 1,5015575 | 883,6302079 | 960,4672222 | 399,241493 | 2023.03.30 01:00 |
home depot | 769,1852387 | 9,3356383 | 967,9435150 | 866,4211597 | 483,265003 | 378,6503134 | 2023.03.30 01:00 |
honeywell | 865,411145 | 331,1074570 | 603,9906187 | 848,9603038 | 870,2422990 | 463,8710639 | 2023.03.30 01:00 |
ibm | 744,3459428 | 501,7038621 | 813,8997379 | 728,5827916 | 85,7367296 | 918,520856 | 2023.03.30 01:00 |
intel | 680,7845060 | 473,1635534 | 811,8509968 | 814,6761847 | 892,1448780 | 783,4955856 | 2023.03.30 01:00 |
j&j | 136,6324729 | 456,59989 | 874,9185881 | 877,6186282 | 265,3783345 | 323,776958 | 2023.03.30 01:00 |
jpmorgan | 278,505016 | 660,3630489 | 787,5789173 | 415,4674758 | 364,8883797 | 631,1744294 | 2023.03.30 01:00 |
mcdonald’s | 739,4448957 | 850,6314876 | 590,6342556 | 127,7252703 | 267,5829625 | 731,1415003 | 2023.03.30 01:00 |
merck&co | 502,6083319 | 760,7660814 | 986,826187 | 843,2647386 | 133,5042645 | 628,9203514 | 2023.03.30 01:00 |
microsoft | 84,429218 | 388,4466050 | 931,188562 | 621,6706777 | 464,4716483 | 302,535255 | 2023.03.30 01:00 |
nike | 106,4292385 | 779,3726323 | 13,5100649 | 514,5137514 | 119,2742609 | 280,1050630 | 2023.03.30 01:00 |
procter&gamble | 357,1236099 | 370,4899998 | 628,9975889 | 410,7110561 | 41,7981783 | 158,9718120 | 2023.03.30 01:00 |
salesforce.com | 817,7786953 | 642,2807862 | 251,9446550 | 334,3562474 | 374,1131072 | 729,3860943 | 2023.03.30 01:00 |
travelers | 623,2430121 | 899,7415688 | 517,1796784 | 846,8741525 | 303,2164332 | 364,9311625 | 2023.03.30 01:00 |
unitedhealth | 214,7745034 | 642,2545327 | 573,7998795 | 227,3897159 | 578,8688343 | 670,8289182 | 2023.03.30 01:00 |
verizon | 813,48135 | 185,1873825 | 118,9140452 | 573,7410928 | 157,4733224 | 483,6743301 | 2023.03.30 01:00 |
visa a | 653,3292931 | 548,9562889 | 546,9126347 | 887,7597483 | 687,5296698 | 15,2598195 | 2023.03.30 01:00 |
walgreens boots | 330,2406255 | 649,9081240 | 110,3200374 | 737,9229489 | 325,9222077 | 111,4427715 | 2023.03.30 01:00 |
walmart | 836,6838081 | 184,9933099 | 157,6665257 | 667,8101310 | 995,2161224 | 766,5415450 | 2023.03.30 01:00 |
walt disney | 129,6538712 | 301,8158950 | 184,3155742 | 76,5130902 | 556,7252499 | 421,6656594 | 2023.03.30 01:00 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 235,3 | 89976,117 |
2 | www.google.com | 4476,248 | 8385,932 |
3 | youtube.com | 3794,113 | 10538,404 |
4 | linkedin.com | 7391,183 | 20340,41 |
5 | apple.com | 1150,824 | 21329,658 |
6 | play.google.com | 5129,283 | 43544,539 |
7 | microsoft.com | 5130,583 | 58379,126 |
8 | youtu.be | 1209,914 | 33147,145 |
9 | wordpress.org | 9160,232 | 26051,364 |
10 | adobe.com | 4790,345 | 29537,859 |
4008, 1962, 4651, 6983, 4495, 8016, 7918, 2450, 9240, 4949, 7024, 7537, 8998, 4125, 4125, 7012, 5325, 3966, 1334, 2861, 4511, 3149, 4278, 6169, 9307, 1894, 7509, 5665, 602, 8947, 2498, 2860, 4931, 7797, 7773, 2093, 1533, 4712, 839, 9326, 1997, 6474, 651, 6012, 1928, 5980, 916, 2247, 5664, 2111, 700, 5720, 9444, 8041, 1312, 427, 8587, 2814, 9038, 490, 3784, 5390, 5307, 546, 7679, 4406, 6859